Сведения о потребности в работниках, наличие свободных рабочих мест (вакантных должностей)
Государственное бюджетное учреждения здравоохранения Ставропольского края «Железноводская городская больница»
Юридический адрес: г. Железноводск, ул. Чапаева, 5
Адрес (место нахождения) 357415, Ставропольский край, г .Железноводск, ул. Чапаева, 5
Номер контактного телефона 8 (87933) 52-353
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя: начальник отдела кадров
Страмнова Елена Сергеевна
Проезд (вид транспорта) маршрутное такси 1,6 остановка «Октябрьская» – городская больница
Организационно-правовая форма юридического лица — государственная
Форма собственности – государственная
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) 85.11.1
Социальные гарантии работникам: полный соцпакет в строгом соответствии с действующим законодательством РФ
Иные условия:
При наличии вакантного фонда возможны доплаты за напряженный труд и расширенный объем работы.
Наименование профессии | Необходимое количество работников | Характер работы;
Постоянная, временная ,по совместительству, сезонная, надомная |
Заработная плата
(в рублях) |
Режим работы | Профессионально-квалификационные требования,
образование, дополнительные навыки, опыт работы |
Нормальная продолжительность рабочего времени, нормативный. Рабочий день, работа в режиме гибкого рабочего времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, сменная работа, вахтовым методом | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Врач скорой медицинской помощи | 2 | на постоянную работу | от 40 000 | по графику (сутки через трое)
|
высшее медицинское образование |
Врач – эндоскопист | 1 | на постоянную работу | от 40 000 | пятидневная рабочая неделя | высшее медицинское образование |
Врач-акушер-гинеколог (женская консультация) | 1 | на постоянную работу | от 40 000 | пятидневная рабочая неделя | высшее медицинское образование |
Врач-педиатр | 1 | на постоянную работу | от 40 000 | по графику (сутки через трое) | высшее медицинское образование |
Врач-неонатолог | 1 | на постоянную работу | от 40 000 | по графику (сутки через трое) | высшее медицинское образование |
Врач-травматолог-ортопед | 1 | на постоянную работу | от 40 000 | пятидневная рабочая неделя | высшее медицинское образование |
Врач-гастроэнтеролог | 1 | на постоянную работу | от 40 000 | пятидневная рабочая неделя | высшее медицинское образование |
Врач анестезиолог-реаниматолог | 2 | на постоянную работу | от 40 000 | пятидневная рабочая неделя
|
высшее медицинское образование |
Врач анестезиолог-реаниматолог | 2 | на постоянную работу | от 40 000 | по графику (сутки через трое) | высшее медицинское образование |
Врач-невролог | 2 | на постоянную работу | от 40 000 | пятидневная рабочая неделя | высшее медицинское образование |
Врач-кардиолог | 1 | на постоянную работу | от 40 000 | пятидневная рабочая неделя | высшее медицинское образование |
Врач-терапевт (терапевтическое отделение стационара) | 1 | на постоянную работу | от 50 000 | пятидневная рабочая неделя | высшее медицинское образование |
Врач-терапевт | 2 | на постоянную работу | от 40 000 | по графику (сутки через трое) | высшее медицинское образование |
Врач-гериатр | 1 | на постоянную работу | от 40 000 | пятидневная рабочая неделя | высшее медицинское образование |
Врач-инфекционист | 1 | на постоянную работу | от 70 000 | пятидневная рабочая неделя | высшее медицинское образование |
Врач-терапевт участковый | 3 | на постоянную работу | от 45 000 | пятидневная рабочая неделя | высшее медицинское образование |
Провизор | 1 | на постоянную работу | от 28 000 | пятидневная рабочая неделя | высшее профильное образование |
Специалисты со средним образованием | |||||
Медицинская сестра-анестезист | 5 | на постоянную работу | от 25 000 | по графику | среднее профессиональное |
Акушерка | 1 | на постоянную работу | от 25 000 | пятидневная рабочая неделя
|
среднее профессиональное |
Акушерка | 2 | на постоянную работу | от 25 000 | по графику | среднее профессиональное |
Медицинская сестра приемного отделения | на постоянную работу п | от 25 000 | по графику | среднее профессиональное | |
Медицинская сестра операционной | 1 | на постоянную работу | от 25 000 | по графику | среднее профессиональное |
Медицинская сестра стерилизационной | на постоянную работу | от 25 000 | пятидневная рабочая неделя | среднее профессиональное | |
Медицинская сестра палатная | 5 | на постоянную работу | от 25 000 | по графику | среднее профессиональное |
Медицинская сестра участковая | 4 | на постоянную работу | от 25 000 | пятидневная рабочая неделя | среднее профессиональное |
Медицинская сестра | 2 | на постоянную работу | от 25 000 | пятидневная рабочая неделя | среднее профессиональное |
Рентгенолаборант | 2 | на постоянную работу | от 25 000 | пятидневная рабочая неделя | среднее профессиональное |
Фельдшер
(ФАП п.Капельница) |
1 | на постоянную работу | от 25 000 | пятидневная рабочая неделя | среднее профессиональное |
Фельдшер (поликлиника №2) | 1 | на постоянную работу | от 25 000 | пятидневная рабочая неделя | среднее профессиональное |
Медицинский регистратор | 1 | на постоянную работу | от 20 000 | пятидневная рабочая неделя | среднее общее образование
обучение с удостоверением |
Санитар | 2 | на постоянную работу | от 18 000 | пятидневная рабочая неделя/по графику | среднее общее образование |
Лифтер | 1 | на постоянную работу | 16 242 | по графику | среднее общее образование
обучение с удостоверением |
Уборщик территорий | 1 | на постоянную работу | 16 242 | пятидневная рабочая неделя | среднее общее образование |
Уборщик служебных помещений | 2 | на постоянную работу | 16 242 | пятидневная рабочая неделя | среднее общее образование |
Заработная плата выплачивается без задержек 2 раза в месяц 6 и 21 числа.