Государственное бюджетное учреждения здравоохранения Ставропольского края «Железноводская городская больница»
Юридический адрес: г. Железноводск, ул. Чапаева, 5
Адрес (место нахождения) 357415, Ставропольский край, г .Железноводск, ул. Чапаева, 5
Номер контактного телефона 8 (87933) 52-353
Фамилия, имя, отчество представителя работодателя: начальник отдела кадров
Паршина Елена Сергеевна
Проезд (вид транспорта) маршрутное такси 1,6 остановка «Октябрьская» – городская больница
Организационно-правовая форма юридического лица — государственная
Форма собственности – государственная
Вид экономической деятельности (по ОКВЭД) 85.11.1
Социальные гарантии работникам: полный соцпакет в строгом соответствии с действующим законодательством РФ
Иные условия:
При наличии вакантного фонда возможны доплаты за напряженный труд и расширенный объем работы.
Наименование профессии | Необходимое количество работников | Характер работы;
Постоянная, временная ,по совместительству, сезонная, надомная |
Режим работы | Профессионально-квалификационные требования,
образование, дополнительные навыки, опыт работы |
Нормальная продолжительность рабочего времени, нормативный. Рабочий день, работа в режиме гибкого рабочего времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, сменная работа, вахтовым методом | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Врач анестезиолог-реаниматолог | 2 | на постоянную работу | по графику (сутки через трое)/ пятидневная рабочая неделя | высшее медицинское образование |
Врач-невролог (неврологическое отделение) | 0,5 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | высшее медицинское образование |
Врач-терапевт (терапевтическое отделение стационара) | 1 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | высшее медицинское образование |
Врач-терапевт | 1 | на постоянную работу | по графику (сутки через трое) | высшее медицинское образование |
Врач по паллиативной помощи (стационар) | 0,25 | |||
Врач-акушер-гинеколог (женская консультация) | - | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | высшее медицинское образование |
Врач-акушер-гинеколог (стационар) | 1 | на постоянную работу | по графику (сутки через трое) | высшее медицинское образование |
Врач-травматолог-ортопед (амбул-я) | 1 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | высшее медицинское образование |
Врач-травматолог-ортопед (стационар) | 2 | на постоянную работу | по графику (сутки через трое)/ пятидневная рабочая неделя | высшее медицинское образование |
Врач-рентгенолог | 1 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | высшее медицинское образование |
Врач-эндокринологи (Школа СД) | 0,5 | |||
Врач-терапевт участковый | 3 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | высшее медицинское образование |
Врач-терапевт отделение дневного стационара | 1 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | высшее медицинское образование |
Врач-фтизиатор | 1 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | высшее медицинское образование |
Врач-педиатр (школы) | 3 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | высшее медицинское образование |
Врач- педиатр участковый | 1 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | высшее медицинское образование |
Врач-невролог (детский неврологический кабинет) | 1 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | высшее медицинское образование |
Врач-детский хирург | 1 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | высшее медицинское образование |
Врач-травматолог-ортопед ДПО № 2 | 0,5 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | высшее медицинское образование |
Врач –детский уролог-андролог ДПО № 2 | 0,25 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | высшее медицинское образование |
Врач-педиатр кабинета неотложной медицинской помощи ДПО № 2 | 1 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | высшее медицинское образование |
Врач клинической лабораторной диагностики | 1 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | высшее медицинское образование |
Акушерка | 4 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | среднее профессиональное |
Медицинская сестра операционной | 4 | на постоянную работу | по графику | среднее профессиональное |
Медицинская сестра стерилизационной | 1 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | среднее профессиональное |
Старшая медицинская сестра Отделение профилактики инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи | 1 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | среднее профессиональное |
Медицинский дезинфектор Отделение профилактики инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи | 2 | |||
Медицинская сестра палатная | 11 | на постоянную работу | по графику | среднее профессиональное |
Медицинская сестра по массажу | 2 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | среднее профессиональное |
Медицинская сестра перевязочной | 3 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | среднее профессиональное |
Медицинская сестра процедурной | 4 | |||
Медицинская сестра участковая | 1 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | среднее профессиональное |
Медицинская сестра | 7 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя/неполный рабочий день/неделя | среднее профессиональное |
Медицинская сестра-анестезист | 3 | на постоянную работу | по графику (сутки через трое)/ пятидневная рабочая неделя | среднее профессиональное |
Медицинская сестра по физиотерапии | 2 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | среднее профессиональное |
Инструктор по лечебной физкультуре | 0,25 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | среднее профессиональное |
Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 5 | на постоянную работу | по графику (сутки через трое)/ пятидневная рабочая неделя | среднее профессиональное |
Медицинская сестра диетическая/Пищеблок/ | 1 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | среднее профессиональное |
Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) Клинико-диагностическая лаборатория | 2 | на постоянную работу | по графику (сутки через трое)/ пятидневная рабочая неделя | среднее профессиональное |
Лаборант Клинико-диагностическая лаборатория - стационар | 1 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | Среднее-профессиональное |
Рентгенолаборант | 4 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | среднее профессиональное |
Старшая медицинская сестра Отделение лучевой диагностики | ||||
Администратор в поликлинику | 2 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | среднее общее образование обучение с удостоверением |
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 2 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | среднее образование обучение с удостоверением |
Медстатистик | 2 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | Среднее профессиональное медицинское образование |
Статистик | 2 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | Общее среднее образование обучение с удостоверением |
Инженер по эксплуатации зданий и сооружений | 1 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | высшее профильное образование |
Сестра-хозяйка (ОАР) | 1 | |||
Санитарка/санитар | 9 | на постоянную работу | по графику (сутки через трое)/ пятидневная рабочая неделя | среднее профессиональное |
Лифтер | 1 | на постоянную работу | по графику | среднее общее образование обучение с удостоверением |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 2 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | среднее образование обучение с удостоверением |
Уборщик территорий | 1 | на постоянную работу | пятидневная рабочая неделя | среднее общее образование |
В поликлиниках медицинские работники – врачи и средний медицинский персонал получают дополнительно специальную социальную выплату на 1 ставку соответственно 50 000 рублей (врачи) и 30 000 рублей (средний медицинский персонал)
Заработная плата выплачивается без задержек 2 раза в месяц 6 и 21 числа.